⚠️ 100% simulado hasta verificar con capturas
Portafolio CPA · Buy & Hold
Actualizado: 30-Oct-2026 01:38 PM MZT · precios al 2026-10-30 · USD/MXN 18.7930
Cuenta total (MXN)149,125.95
Distribución
Distancia a llenar (%)
Posiciones (USD)
| Ticker | Cant | Costo | Último | PnL MXN |
|---|
| ABT | 2 | 105.31 | 106.20 | 33.45 |
Órdenes pendientes
| Orden | Cant | Límite | Último | Dist |
|---|
| PG T1 | 1 | 160.89 | 161.57 | 0.42% |
| BRK-B T1 | 1 | 538.60 | 542.49 | 0.72% |
| SPYM T1 | 9 | 87.77 | 88.95 | 1.34% |
| QQQM T1 | 4 | 278.92 | 284.34 | 1.94% |
| TSM T1 | 1 | 396.77 | 406.13 | 2.36% |
| NVDA T1 | 1 | 199.78 | 204.64 | 2.43% |
| SOXQ T1 | 5 | 81.93 | 84.12 | 2.67% |
| PG T2 | 1 | 154.39 | 161.57 | 4.65% |
| SPYM T2 | 8 | 84.22 | 88.95 | 5.62% |
| ABT T2 | 2 | 100.47 | 106.20 | 5.7% |
| QQQM T2 | 2 | 267.65 | 284.34 | 6.24% |
| NVDA T2 | 1 | 191.71 | 204.64 | 6.74% |
| SOXQ T2 | 4 | 78.62 | 84.12 | 7.0% |
| PG T3 | 1 | 146.27 | 161.57 | 10.46% |
| ABT T3 | 2 | 95.73 | 106.20 | 10.94% |
| SPYM T3 | 6 | 79.79 | 88.95 | 11.48% |
| QQQM T3 | 2 | 253.57 | 284.34 | 12.13% |
| NVDA T3 | 1 | 181.62 | 204.64 | 12.67% |
| SOXQ T3 | 3 | 74.48 | 84.12 | 12.94% |
No es consejo financiero.