⚠️ 100% simulado hasta verificar con capturas
Portafolio CPA · Buy & Hold
Actualizado: 02-Nov-2026 02:46 PM MZT · precios al 2026-11-02 · USD/MXN 18.5650
Cuenta total (MXN)149,156.42
Distribución
Distancia a llenar (%)
Posiciones (USD)
| Ticker | Cant | Costo | Último | PnL MXN |
|---|
| SOXQ | 5 | 81.93 | 81.33 | -55.69 |
| ABT | 2 | 105.31 | 110.16 | 119.61 |
Órdenes pendientes
| Orden | Cant | Límite | Último | Dist |
|---|
| TSM T1 | 1 | 396.77 | 398.63 | 0.47% |
| QQQM T1 | 4 | 278.92 | 280.49 | 0.56% |
| SPYM T1 | 9 | 87.77 | 88.52 | 0.85% |
| NVDA T1 | 1 | 199.78 | 202.06 | 1.14% |
| PG T1 | 1 | 160.89 | 163.56 | 1.66% |
| SOXQ T2 | 4 | 78.62 | 81.33 | 3.45% |
| QQQM T2 | 2 | 267.65 | 280.49 | 4.8% |
| SPYM T2 | 8 | 84.22 | 88.52 | 5.11% |
| NVDA T2 | 1 | 191.71 | 202.06 | 5.4% |
| PG T2 | 1 | 154.39 | 163.56 | 5.94% |
| GE T1 | 1 | 297.93 | 315.78 | 5.99% |
| SOXQ T3 | 3 | 74.48 | 81.33 | 9.2% |
| ABT T2 | 2 | 100.47 | 110.16 | 9.64% |
| QQQM T3 | 2 | 253.57 | 280.49 | 10.62% |
| SPYM T3 | 6 | 79.79 | 88.52 | 10.94% |
| NVDA T3 | 1 | 181.62 | 202.06 | 11.25% |
| PG T3 | 1 | 146.27 | 163.56 | 11.82% |
| ABT T3 | 2 | 95.73 | 110.16 | 15.07% |
No es consejo financiero.